Flujómetro Electromagnético Conexión NPT o Transmisor de Flujo con conexión NPT ofrece las ventajas de una estructura simple, sin piezas giratorias (por lo que no presenta fricción), larga vida útil, medición de alta precisión y rendimiento confiable.
| Medio aplicable | Diversos líquidos conductores | |
| Rango de calibre | DN3-DN3000 | |
| Tipo de revestimiento | Caucho de policloropreno, PTFE, F46, PFA, fluoruro de silicio, caucho de poliuretano | |
| Tipo de electrodo | Hastelloy B, Hastelloy C | |
| Rango de presión | 0,6 ~ 42 MPa; (la alta presión debe personalizarse) | |
| Rango de temperatura | -25~80℃ | |
| Exactitud | ±0,5%, se puede personalizar ±0,3%, ±0,2% | |
| Nivel de protección | Sensor IP65IP67IP68 (opcional), convertidor IP65 | |
| Tipo de salida | Frecuencia, pulso, 4-20 mA, RS485, protocolo Modbus; protocolo Hart (opcional), Profibus DP (opcional) | |
| Fuente de alimentación | 85~250 V, 45~63 Hz, 20 V CC — 36 V CC | |




